- Artikel-Nr.: IAM10110-101
-
- MHD 12/23
I AM® 100 % WHEY PROTEIN - Aktuelles MHD 12/23
Du bist aktiv und trainierst regelmäßig? Dann ist das Whey Protein von I AM® dein idealer
Begleiter.
Für unsere Produkte verwenden wir grundsätzlich nur hochwertige Inhaltsstoffe. So natürlich
auch bei unserem I AM® Whey Protein. Hochwertigstes Eiweiß, wenig Zucker, weniger Fett.
Alles ideal aufeinander abgestimmt, sorgt für die Top-Qualität, die du von uns erwarten kannst.
Du erhältst das I AM® Whey Protein in den zwei leckeren Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade.
Whey Protein eignet sich vor allem zum Muskelaufbau und -erhalt, für Kraft- und Ausdauertraining
sowie für eine schnelle Proteinversorgung.
Probier´s und lass dich überzeugen.
Geschmack: Vanille, Schokolade
Packungsgröße: 330 g
Darreichungsform: Pulver
Lagerungshinweis: Bei Raumtemperatur (bis 21°C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Produktvariation:
Geschmack | Größe | Produkt EAN |
Vanille | 330g | 4260213078494 |
Schokolade | 330g | 4260213078418 |
Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat, Aroma, Emulgatur (Sonnenblumenlecithin), Süßungs- mittel (Acesulfam K, Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Beta-Carotin)
Nährwertangaben:
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion | pro Tagesportion Verzehrfertig ***** | RM** pro Tagesportion Verzehrfertig ***** |
Energie | 1.683 kJ / 393 kcal | 20,04% | 499 kJ / 118 kcal | 5,94% | 897 kJ / 212 kcal | 10,68% |
Fett | 5,8 g | 8,29% | 1,7 g | 2,43% | 4,7 g | 6,71% |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 16,50% | 1,0 g | 5,00% | 3,0 g | 15,00% |
Kohlenhydrate | 7,4 g | 2,85% | 2,2 g | 0,85% | 12,0 g | 4,62% |
davon Zucker | 3,7 g | 4,11% | 1,1 g | 1,22% | 10,9 g | 12,11% |
Eiweiß | 76,5 g | 153,00% | 23,0 g | 46,00% | 30,0 g | 60,00% |
Salz | 0,96 g | 16,00% | 0,29 g | 4,83% | 0,55 | 9,17% |
sonstige Stoffe | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* | pro Tagesportion Verzehrfertig***** | % NRV*** pro Tagesportion Verzehrfertig***** |
BCAAs ****** | 18,4 g | **** | 5,5 g | **** | 5,9 g | **** |
* 30g Pulver mit 200ml Wasser | ||||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||||
***** 30 g Pulver mit 200ml fettarmer Milch | ||||||
****** BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | ||||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 30 Gramm Pulver, 1 mal täglich, mit einem Glas 200ml Wasser einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |