AMFORMULA "Vital & Diet" Vanille 490 g
22,90 €*
% 25,40 €* (9.84% gespart) vorher 25,40 €*Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Mahlzeitenersatz
- keine Kalorien zählen
- hochwertige Inhaltsstoffe
- schnell zubereitet und alltagstauglich
Genuss und Abwechslung. Leichte Umsetzbarkeit. Sichtbarer Erfolg. Das wünscht sich wohl jeder von einem Diätkonzept. Mit AMFORMULA ® machen wir es möglich.
Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten, im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch AMFORMULA® Produkte trägt zur Gewichtsreduktion bei.
Die enthaltenen Proteine können dazu beitragen Muskelmasse zu erhalten.
Nachgewiesener Erfolg: AMFORMULA ® wurde in einer Langzeit - Beobachtungsstudie "Leichter Leben" im Vivantes Klinikum Berlin / Brandenburg sehr erfolgreich zur Gewichtsabnahme eingesetzt.
Zusammenfassung: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:85cc89bd-45bd-440a-a66a-3d70c9618053
Link zu der Langzeit-Anwendungsstudie: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:a8986d26-a56f-4588-a9c0-18ab787928df
Tagesspielgel: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:eu:efc606d6-0510-473c-9d0a-efa2bad98a39
Berliner Morgenost: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:9ce19054-cbb5-4c35-9cb2-bb99ac9904e4
Vanille, Schokolade, Erdbeere, Cappuccino
Packungsgröße: 490 g
Darreichungsform: Pulver
Lagerungshinweis: Bei Raumtemperatur (bis 21°C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion | pro Tagesportion Verzehrfertig ***** | RM** pro Tagesportion Verzehrfertig ***** |
Energie | 1.590 kJ / 378 kcal | 18,93% | 477 kJ / 114 kcal | 5,68% | 971 kJ / 231 kcal | 11,56% |
Fett | 10,0 g | 14,29% | 3,0 g | 4,29% | 6,8 g | 9,71% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 14,50% | 0,87 g | 4,35% | 3,6 g | 18,00% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,0 g | **** | 0,60 g | **** | 1,6 g | **** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g | **** | 1,5 g | **** | 1,6 g | **** |
Kohlenhydrate | 16,5 g | 6,35% | 4,95 g | 1,90% | 16,9 g | 6,50% |
davon Zucker | 13,4 g | 14,89% | 4,02 g | 4,47% | 16,0 g | 17,78% |
Ballaststoffe | 15,1 g | **** | 4,53 g | **** | 4,5 g | **** |
Eiweiß | 48,2 g | 96,40% | 14,46 g | 28,92% | 22,9 g | 45,80% |
Salz | 1,0 g | 16,67% | 0,30 g | 5,00% | 0,6 g | 10,00% |
Vitamine und Mineralien | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* | pro Tagesportion Verzehrfertig***** | % NRV*** pro Tagesportion Verzehrfertig***** |
Vitamin A | 1.637 μg RE | 205,00% | 526 μg RE | 66,00% | 526 μg RE | 66,00% |
Vitamin D | 4,7 μg | 94,00% | 1,5 μg | 30,00% | 1,5 μg | 30,00% |
Vitamin E | 16,3 mg α-TE | 136,00% | 5,0 mg α-TE | 42,00% | 5,0 mg α-TE | 42,00% |
Vitamin C | 70,4 mg | 88,00% | 25,4 mg | 32,00% | 25,4 mg | 32,00% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,3 mg | 118,00% | 0,5 mg | 45,00% | 0,5 mg | 45,00% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,3 mg | 164,00% | 1,1 mg | 79,00% | 1,1 mg | 79,00% |
Niacin | 17,8 mg NE | 111,00% | 5,6 mg NE | 35,00% | 5,6 mg NE | 35,00% |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 107,00% | 0,57 mg | 41,00% | 0,57 mg | 41,00% |
Folsäure | 278 μg | 139,00% | 103 μg | 52,00% | 103 μg | 52,00% |
Vitamin B12 | 6,7 μg | 268,00% | 3,1 μg | 124,00% | 3,1 μg | 124,00% |
Biotin | 46,8 μg | 94,00% | 24 μg | 48,00% | 24 μg | 48,00% |
Vitamin B5 (Panthotehnsäure) | 3,2 mg | 53,00% | 1,8 mg | 30,00% | 1,8 mg | 30,00% |
Vitamin K | 76,4 μg | 102,00% | 22,9 μg | 31,00% | 22,9 μg | 31,00% |
Calcium | 667 mg | 83,00% | 495 mg | 62,00% | 495 mg | 62,00% |
Phosphor | 628 mg | 90,00% | 415 mg | 59,00% | 415 mg | 59,00% |
Kalium | 442 mg | 22,00% | 520 mg | 26,00% | 520 mg | 26,00% |
Eisen | 16,5 mg | 118,00% | 5,1 mg | 36,00% | 5,1 mg | 36,00% |
Zink | 10,7 mg | 107,00% | 4,3 mg | 43,00% | 4,3 mg | 43,00% |
Kupfer | 1,1 mg | 110,00% | 0,36 mg | 36,00% | 0,36 mg | 36,00% |
Jod | 55,6 μg | 37,00% | 45,9 μg | 31,00% | 45,9 μg | 31,00% |
Selen | 90,9 μg | 165,00% | 34,8 μg | 63,00% | 34,8 μg | 63,00% |
Magnesium | 278 mg | 74,00% | 113 mg | 30,00% | 113 mg | 30,00% |
Mangan | 3,4 mg | 170,00% | 1,0 mg | 50,00% | 1,0 mg | 50,00% |
Linolsäure | 4,1 g | **** | 1,3 g | **** | 1,3 g | **** |
Laktose | 2,6 g | **** | 12, 8 g | **** | 12, 8 g | **** |
Natrium | 412 mg | **** | 241 mg | **** | 241 mg | **** |
* 30g Pulver mit 250ml Wasser | ||||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||||
***** 30g Pulver mit 250ml fettarmer Milch | ||||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 30 Gramm Pulver, 1 mal täglich, mit einem Glas 250ml fettarmer Milch einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
AMFORMULA Vital & Diet UltraFast:
3x täglich
Einfach alle drei Hauptmahlzeiten im Abstand von 4-6 Stunden durch einen AMFORMULA Shake ersetzen.
AMFORMULA Vital & Diet - Gewichtsreduktion/ Reduktionsphase*
2x täglich
AMFORMULA Vital & Diet - Gewicht halten/ Haltephase**
1x täglich
So bereitest du deinen Shake zu:
1 Shake = 30 g Pulver in 250 ml fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren.
30 g Pulver entsprechen 2 gestrichenen Messlöffeln.
Einen passenden Messlöffel findest Du in jeder Packung.
*Gewichtsreduktion mit AMFORMULA "Vital & Diet": Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen Shake trägt zur Gewichtsreduktion im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei.
**Das Ersetzen einer Hauptmahlzeit hilft dir, dein Gewicht zu halten. Das Produkt erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck. Achte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, sowie eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil.