AMFORMULA "Vital & Diet" Tomatensuppe 570 g
Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 1 |
25,40 €*
|
44,56 €* / 1 kg |
Ab 2 |
19,90 €*
25,40 €*
(21.65% gespart)
|
34,91 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Mahlzeitenersatz
- keine Kalorien zählen
- hochwertige Inhaltsstoffe
- schnell zubereitet und alltagstauglich
Genuss und Abwechslung. Leichte Umsetzbarkeit. Sichtbarer Erfolg. Das wünscht sich wohl jeder von einem Diätkonzept. Mit AMFORMULA ® machen wir es möglich.
Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten, im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch AMFORMULA® Produkte trägt zur Gewichtsreduktion bei.
Die enthaltenen Proteine können dazu beitragen Muskelmasse zu erhalten.
Nachgewiesener Erfolg: AMFORMULA ® wurde in einer Langzeit - Diätstudie "Leichter Leben" sehr erfolgreich zur Gewichtsabnahme im Vivantes Klinikum Berlin eingesetzt.
Zusammenfassung: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:85cc89bd-45bd-440a-a66a-3d70c9618053
Link zu der Langzeit-Anwendungsstudie: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:a8986d26-a56f-4588-a9c0-18ab787928df
Geschmack: Tomatensuppe, Kartoffellauchsuppe
Packungsgröße: Tomatensuppe: 570 g; Kartoffellauchsuppe: 432 g
Darreichungsform: Pulver
Lagerungshinweis: Bei Raumtemperatur (bis 21°C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
*Ursprung: Rind
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion |
Energie | 1.589 kJ / 376 kcal | 18,92% | 906 kJ / 214 kcal | 10,79% |
Fett | 7,6 g | 10,86% | 4,3 g | 6,14% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 8,50% | 1,0 g | 5,00% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g | **** | 0,9 g | **** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,3 g | **** | 2,4 g | **** |
Kohlenhydrate | 29,1 g | 11,19% | 16,6 g | 6,38% |
davon Zucker | 9,8 g | 10,89% | 5,6 g | 6,22% |
Ballaststoffe | 6,3 g | **** | 3,6 g | **** |
Eiweiß | 44,4 g | 88,80% | 25,3 g | 50,60% |
Salz | 6,2 g | 103,33% | 3,5 g | 58,33% |
Vitamine und Mineralien | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Vitamin A | 609 μg RE | 76,00% | 347 μg RE | 43,00% |
Vitamin D | 2,8 μg | 56,00% | 1,6 μg | 32,00% |
Vitamin E | 12,1 mg α-TE | 101,00% | 6,9 mg α-TE | 58,00% |
Vitamin C | 62,9 mg | 79,00% | 35,9 mg | 45,00% |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 127,00% | 0,82 mg | 75,00% |
Vitamin B2 | 1,5 mg | 107,00% | 0,86 mg | 61,00% |
Niacin | 17,3 mg NE | 108,00% | 9,8 mg NE | 61,00% |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 121,00% | 0,94 mg | 67,00% |
Folsäure | 191 μg | 96,00% | 109,0 μg | 55,00% |
Vitamin B12 | 1,4 μg | 56,00% | 0,79 μg | 32,00% |
Biotin | 75,0 μg | 150,00% | 42,7 μg | 85,00% |
Vitamin B5 (Panthotehnsäure) | 5,9 mg | 98,00% | 3,4 mg | 57,00% |
Vitamin K | 42,2 μg | 56,00% | 24,1 μg | 32,00% |
Calcium | 818 mg | 102,00% | 466 mg | 58,00% |
Phosphor | 538 mg | 77,00% | 307 mg | 44,00% |
Kalium | 1609 mg | 80,00% | 917 mg | 46,00% |
Eisen | 17,3 mg | 124,00% | 9,8 mg | 70,00% |
Zink | 7,1 mg | 71,00% | 4,1 mg | 41,00% |
Kupfer | 0,59 mg | 59,00% | 0,34 mg | 34,00% |
Jod | 126 μg | 84,00% | 72,0 μg | 48,00% |
Selen | 68,0 μg | 124,00% | 38,8 μg | 71,00% |
Magnesium | 494 mg | 132,00% | 281 mg | 75,00% |
Mangan | 1,7 mg | 85,00% | 0,95 mg | 48,00% |
Molybdän | 30,9 μg | 62,00% | 17,6 μg | 35,00% |
Linolsäure | 3,7 g | **** | 2,1 g | **** |
Natrium | 2.469 mg | **** | 1.407 mg | **** |
* 57g Pulver mit 320ml heißem Wasser | ||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 57 Gramm Pulver, 1 mal täglich mit 320ml heißem Wasser einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
3x täglich
Einfach alle drei Mahlzeiten im Abstand von 4-6 Stunden durch einen AMFORMULA® Shake ersetzen.
AMFORMULA VItal & DIet - Gewicht halten/ Haltephase**
1x täglich
*Gewichtsreduktion mit AMFORMULA® "Vital & Diet": Das Ersetzen von zwei täglichen Mahlzeiten durch je einen Shake trägt zur Gewichtsreduktion im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei.
**Das Ersetzen einer Mahlzeit hilft dir, dein Gewicht zu halten. Das Produkt erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck. Achte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, sowie eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil.