AMFORMULA "Vital & Diet" Cappuccino 490 g
25,40 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Mahlzeitenersatz
- keine Kalorien zählen
- hochwertige Inhaltsstoffe
- schnell zubereitet und alltagstauglich
Genuss und Abwechslung. Leichte Umsetzbarkeit. Sichtbarer Erfolg. Das wünscht sich wohl jeder von einem Diätkonzept. Mit AMFORMULA ® machen wir es möglich.
Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten, im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch AMFORMULA® Produkte trägt zur Gewichtsreduktion bei.
Die enthaltenen Proteine können dazu beitragen Muskelmasse zu erhalten.
Nachgewiesener Erfolg: AMFORMULA ® wurde in einer Langzeit - Beobachtungsstudie "Leichter Leben" im Vivantes Klinikum Berlin / Brandenburg sehr erfolgreich zur Gewichtsabnahme eingesetzt.
Zusammenfassung: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:85cc89bd-45bd-440a-a66a-3d70c9618053
Link zu der Langzeit-Anwendungsstudie: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:a8986d26-a56f-4588-a9c0-18ab787928df
Tagesspielgel: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:eu:efc606d6-0510-473c-9d0a-efa2bad98a39
Berliner Morgenost: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:9ce19054-cbb5-4c35-9cb2-bb99ac9904e4
Vanille, Schokolade, Erdbeere, Cappuccino
Packungsgröße: 490 g
Darreichungsform: Pulver
Lagerungshinweis: Bei Raumtemperatur (bis 21°C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion | pro Tagesportion Verzehrfertig ***** | RM** pro Tagesportion Verzehrfertig ***** |
Energie | 1.600 kJ / 381 kcal | 19,05% | 480 kJ / 113 kcal | 5,71% | 974 kJ / 231 kcal | 11,60% |
Fett | 10,0 g | 14,29% | 3,0 g | 4,29% | 6,8 g | 9,71% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 14,00% | 0,84 g | 4,20% | 3,5 g | 17,50% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g | **** | 0,63 g | **** | 1,6 g | **** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g | **** | 1,5 g | **** | 1,6 g | **** |
Kohlenhydrate | 22,2 g | 8,54% | 6,66 g | 2,56% | 18,7 g | 7,19% |
davon Zucker | 16,7 g | 18,56% | 5,01 g | 5,57% | 17,0 g | 18,89% |
Ballaststoffe | 14,8 g | **** | 4,44 g | **** | 4,5 g | **** |
Eiweiß | 43,2 g | 86,40% | 12,96 g | 25,92% | 21,5 g | 43,00% |
Salz | 0,82 g | 13,67% | 0,25 g | 4,17% | 0,54 g | 9,00% |
Vitamine und Mineralien | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* | pro Tagesportion Verzehrfertig***** | % NRV*** pro Tagesportion Verzehrfertig***** |
Vitamin A | 1.590 μg RE | 199,00% | 512 μg RE | 64,00% | 512 μg RE | 64,00% |
Vitamin D | 4,7 μg | 94,00% | 1,5 μg | 30,00% | 1,5 μg | 30,00% |
Vitamin E | 16,3 mg α-TE | 136,00% | 5,0 mg α-TE | 42,00% | 5,0 mg α-TE | 42,00% |
Vitamin C | 70,2 mg | 88,00% | 25,3 mg | 32,00% | 25,3 mg | 32,00% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg | 127,00% | 0,50 mg | 45,00% | 0,50 mg | 45,00% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,3 mg | 164,00% | 1,1 mg | 79,00% | 1,1 mg | 79,00% |
Niacin | 17,7 mg NE | 111,00% | 5,5 mg NE | 34,00% | 5,5 mg NE | 34,00% |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 114,00% | 0,58 mg | 41,00% | 0,58 mg | 41,00% |
Folsäure | 272 μg | 136,00% | 101,0 μg | 51,00% | 101,0 μg | 51,00% |
Vitamin B12 | 5,3 μg | 212,00% | 2,6 μg | 104,00% | 2,6 μg | 104,00% |
Biotin | 46,8 μg | 94,00% | 24 μg | 48,00% | 24 μg | 48,00% |
Vitamin B5 (Panthotehnsäure) | 3,2 mg | 53,00% | 1,8 mg | 30,00% | 1,8 mg | 30,00% |
Vitamin K | 76,4 μg | 102,00% | 22,9 μg | 31,00% | 22,9 μg | 31,00% |
Calcium | 714 mg | 89,00% | 509 mg | 64,00% | 509 mg | 64,00% |
Phosphor | 618 mg | 88,00% | 412 mg | 59,00% | 412 mg | 59,00% |
Kalium | 420 mg | 21,00% | 513 mg | 26,00% | 513 mg | 26,00% |
Eisen | 16,6 mg | 119,00% | 5,1 mg | 36,00% | 5,1 mg | 36,00% |
Zink | 10,3 mg | 103,00% | 4,2 mg | 42,00% | 4,2 mg | 42,00% |
Kupfer | 1,1 mg | 110,00% | 0,36 mg | 36,00% | 0,36 mg | 36,00% |
Jod | 55,1 μg | 37,00% | 45,8 μg | 31,00% | 45,8 μg | 31,00% |
Selen | 83,7 μg | 152,00% | 32,6 μg | 59,00% | 32,6 μg | 59,00% |
Magnesium | 283 mg | 76,00% | 115 mg | 31,00% | 115 mg | 31,00% |
Mangan | 2,1 mg | 105,00% | 0,64 mg | 32,00% | 0,64 mg | 32,00% |
Linolsäure | 4,1 g | **** | 1,3 g | **** | 1,3 g | **** |
Laktose | 2,5 g | **** | 12,7 mg | **** | 12,7 mg | **** |
Natrium | 329 mg | **** | 216 mg | **** | 216 mg | **** |
* 30g Pulver mit 250ml Wasser | ||||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||||
***** 30g Pulver mit 250ml fettarmer Milch | ||||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 30 Gramm Pulver, 1 mal täglich, mit einem Glas 250ml fettarmer Milch einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
AMFORMULA Vital & Diet UltraFast:
3x täglich
Einfach alle drei Hauptmahlzeiten im Abstand von 4-6 Stunden durch einen AMFORMULA Shake ersetzen.
AMFORMULA Vital & Diet - Gewichtsreduktion/ Reduktionsphase*
2x täglich
AMFORMULA Vital & Diet - Gewicht halten/ Haltephase**
1x täglich
So bereitest du deinen Shake zu:
1 Shake = 30 g Pulver in 250 ml fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren.
30 g Pulver entsprechen 2 gestrichenen Messlöffeln.
Einen passenden Messlöffel findest Du in jeder Packung.
*Gewichtsreduktion mit AMFORMULA "Vital & Diet": Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen Shake trägt zur Gewichtsreduktion im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei.
**Das Ersetzen einer Hauptmahlzeit hilft dir, dein Gewicht zu halten. Das Produkt erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck. Achte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, sowie eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil.