AMSPORT Endurance Recover Shake Vanille 600 g
28,90 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- perfekt für Regeneration
Unser neuer "Endurance Recover" Shake wurde speziell für dich als Sportler oder Leistungssportler entwickelt.
Er kombiniert optimal ganze fünf abgestimmte Kohlenhydratquellen mit sogar sechs verschiedenen Eiweißquellen, um eine effektive Erholung zu fördern.
Die verschiedenen Eiweißquellen liefern unterschiedliche Aminosäurenprofile und sollen dazu beitragen, die Funktion der Proteine zu erhöhen.
Die Verwendung von sechs verschiedenen Kohlenhydratquellen im AMSPORT Endurance Recover Shake wird Dich überzeugen.
Wir verwenden hier keine Saccharose, wie man es gerne in sehr günstigen Recover-Shakes aus Kostengründen einsetzt.
Wichtige Nährstoffe:
Pro 100g Pulver enthält unser Produkt 67g Kohlenhydrate davon nur 37% Zucker, 21,8g Eiweiß 2,5g Fett. Zusätzlich sind alle wichtigen B-Vitamine, Vitamin E, Biotin, Niacin und Panthothensäure enthalten, die zur Unterstützung deines Energiestoffwechsels beitragen.
Qualität und Sicherheit:
Unser "Endurance Recover" Shake wird unter strengen Qualitätsstandards hergestellt und ist frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Jede Charge wird sorgfältig getestet, um sicherzustellen, dass du ein sicheres und hochwertiges Produkt erhältst.
Erlebe die Vorteile:
Investiere in dein allgemeines Wohlempfinden mit unserem "Endurance Recover" Shake. Maximiere dein Potenzial!
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion | pro Tagesportion Verzehrfertig ***** | RM** pro Tagesportion Verzehrfertig ***** |
Energie | 1.627 kJ / 384 kcal | 19,37% | 814 kJ / 192 kcal | 8,38% | 1.209 kJ / 286 kcal | 14,39% |
Fett | 2,5 g | 3,57% | 1,2 g | 1,71% | 4,2 g | 6,00% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 10,00% | 1,0 g | 5,00% | 3,2 g | 16,00% |
Kohlenhydrate | 67,0 g | 25,77% | 33,5 g | 12,88% | 43,1 g | 16,58% |
davon Zucker | 37,0 g | 41,11% | 18,5 g | 20,56% | 28,1 g | 31,22% |
Ballaststoff | 3,3 g | **** | 1,7 g | **** | 1,7 g | **** |
Eiweiß | 21,8 g | 43,60% | 10,9 g | 21,80% | 17,7 g | 35,40% |
Salz | 0,56 g | 9,33% | 0,28 g | 4,67% | 0,51 g | 8,50% |
Vitamine | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* | pro Tagesportion Verzehrfertig***** | % NRV*** pro Tagesportion Verzehrfertig***** |
Vitamin E | 6,0 mg α-TE | 50,00% | 3,0 mg α-TE | 25,00% | 3,1 mg α-TE | 26,00% |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 52,00% | 0,3 mg | 26,00% | 0,4 mg | 33,00% |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 56,00% | 0,4 mg | 28,00% | 0,8 mg | 54,00% |
Niacin | 8,0 mg NE | 50,00% | 4,0 mg NE | 25,00% | 4,2 mg NE | 26,00% |
Pantothensäure | 3,1 mg | 52,00% | 1,5 mg | 25,00% | 2,2 mg | 37,00% |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 109,00% | 0,8 mg | 54,00% | 0,9 mg | 61,00% |
Biotin | 25,6 µg | 51,00% | 12,8 µg | 26,00% | 20,8 µg | 42,00% |
Vitamin B9 | 114,0 µg | 57,00% | 57,0 µg | 28,00% | 67,0 µg | 33,00% |
Vitamin B12 | 3,2 µg | 129,00% | 1,6 µg | 65,00% | 2,4 µg | 97,00% |
* 50g Pulver mit 500ml Wasser | ||||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||||
***** 50 g Pulver mit 200ml fettarmer Milch | ||||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 50 Gramm Pulver, 1 mal täglich, mit einem Glas 200ml fettarmer Milch einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
50 g Pulver und 200 ml fettarme Milch
50 g entsprechen 2 gestrichenen Messlöffeln (der Dose beigefügt).
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 50 Gramm Pulver, 1 mal täglich, mit einem Glas 200ml fettarmer Milch einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern.