AMKICK Action Orange Blast 50 g
2,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
- lange Energiebereitstellung
- effektiver Flüssigkeitsausgleich
- Aminosäuren für noch mehr Leistung
- die wichtigsten Mineralien als Citrat
- vegan und ohne künstliche Süßstoffe
"Sportler sollten vor dem Training ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und während und nach dem Training ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, um Flüssigkeitsverluste auszugleichen. Sportgetränke mit Kohlenhydraten und Elektrolyten können vor, während und nach dem Training konsumiert werden, um die Blutzuckerkonzentration aufrechtzuerhalten, die Muskeln mit Energie zu versorgen und das Risiko einer Dehydrierung und Hyponatriämie zu verringern." (1)
Kohlenhydrat-, Elektrolyt- und Aminosäuregetränk mit Vitaminen, ohne künstliche Süßungsmittel
1. Medicine & Science in Sports & Exercise, Nutrition and Athletic Performance: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19225360/
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion |
Energie | 1.335 kJ / 314 kcal | 15,89% | 668 kJ / 157 kcal | 4,49% |
Fett | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
Kohlenhydrate | 78,5 g | 30,19% | 39,3 g | 8,46% |
davon Zucker | 44,2 g | 49,11% | 22,1 g | 24,44% |
Eiweiß | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
Salz | 0,18 g | 3,00% | 0,09 g | 1,50% |
Vitamine und Mineralien | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Vitamin E | 12,0 mg α-TE | 100,00% | 6,0 mg α-TE | 50,00% |
Vitamin C | 80,0 mg | 100,00% | 40,0 mg | 50,00% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100,00% | 0,55 mg | 50,00% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100,00% | 0,7 mg | 50,00% |
Niacin | 16,0 mg NE | 100,00% | 8,0 mg NE | 50,00% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100,00% | 0,7 mg | 50,00% |
Folsäure | 200,0 µg | 100,00% | 100,0 µg | 50,00% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100,00% | 1,25 µg | 50,00% |
Biotin | 50,0 µg | 100,00% | 25 µg | 50,00% |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100,00% | 3,0 mg | 50,00% |
Magnesium | 112,5 mg | 30,00% | 56,25 mg | 15,00% |
Calcium | 240,0 mg | 30,00% | 120,0 mg | 15,00% |
Kalium | 600,0 mg | 30,00% | 300,0 mg | 15,00% |
Natrium | 72,0 mg | **** | 36,0 mg | **** |
Sonstige Stoffe | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
L-Leucin | 5.000,0 mg | **** | 2.500,0 mg | **** |
L-Isoleucin | 2.500,0 mg | **** | 1.250,0 mg | **** |
L-Valin | 2.500,0 mg | **** | 1.250,0 mg | **** |
* 50g Pulver mit 500ml Wasser | ||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 50 Gramm
Pulver,1 mal täglich mit einem Glas 500ml Wasser einzunehmen. Die empfohlene
tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche
und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Außerhalb
der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort
unter 25° C lagern. Kohlenhydrat-, Elektrolyt- und Aminosäuregetränk mit Vitaminen, ohne künstliche Süßungsmittel |
1 Portion = 50 g Pulver mit 500 ml Wasser mischen
1 Sachetbeutel entspricht einer Portion
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Nicht für Kinder geeignet. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren.