AMSPORT Powershot Mango Orange 60 ml
2,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- für Körper und Geist
- macht fit und konzentriert
- gibt Power zurück
- praktisch für unterwegs
- vor dem Sport
Entdecke den ultimativen Pre Workout Shot: Der Klassiker.
Egal, ob du dich auf ein intensives Training, ein wichtiges Spiel oder einen Wettkampf vorbereitest.
Unser Powershot ist jedoch nicht nur im Sportbereich beliebt, sondern auch im Berufsalltag oder während des Studiums.
Diese einzigartige Substratmischung enthält Taurin und Koffein sowie sorgfältig ausgewählte Aminosäuren, die optimal auf den Anwendungsbereich abgestimmt sind.
Dank seiner kompakten Größe kannst du den PowerShot immer und überallhin mitnehmen. Er ist der perfekte Begleiter für das Büro, den Sport, die Uni oder zwischen wichtigen Terminen.
Geschmack: Mango-Orange
Packungsgröße: 60 ml Shot Einzelpackung, 12 Shots á 60 ml
Darreichungsform: Konzentrat, flüssig
Lagerungshinweis: Keine besonderen Lagerungshinweise
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 ml | RM** pro 100 ml | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion |
Energie | 477 kJ / 112 kcal | 5,68% | 286 kJ / 67,3 kcal | 3,40% |
Fett | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
Kohlenhydrate | 18,8 g | 7,23% | 11,3 g | 4,35% |
davon Zucker | 18,7 g | 20,78% | 11,2 g | 12,44% |
Ballaststoffe | 0,6 g | **** | 0,3 g | **** |
Eiweiß | 5,7 g | 11,40% | 3,4 g | 6,80% |
Salz | 0,69 g | 11,50% | 0,41 g | 6,83% |
Vitamine und Mineralien | pro 100 ml | % NRV*** pro 100 ml | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Niacin | 5,62 mg NE | 35,00% | 3,37 mg NE | 21,00% |
Pantothensäure | 2,11 mg | 36,00% | 1,27 mg | 21,00% |
Vitamin B6 | 0,49 mg | 35,00% | 0,29 mg | 21,00% |
Vitamin B2 | 0,49 mg | 35,00% | 0,29 mg | 21,00% |
Vitamin B1 | 0,40 mg | 36,00% | 0,24 mg | 22,00% |
Biotin | 17,8 μg | 35,00% | 10,7 μg | 21,00% |
Magnesium | 134 mg | 35,00% | 80 mg | 21,00% |
Zink | 3,5 mg | 35,00% | 2,1 mg | 21,00% |
sonstige Stoffe | pro 100 ml | % NRV*** pro 100 ml | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Taurin | 2,8 g | **** | 1,68 g | **** |
Koffein | 263,0 mg | **** | 158,0 mg | **** |
L-Carnitin | 105,0 mg | **** | 63,0 mg | **** |
L-Arginin | 177,0 mg | **** | 106,0 mg | **** |
L-Lysin | 0,44 mg | **** | 0,27 mg | **** |
L-Valin | 0,55 mg | **** | 0,33 mg | **** |
BCAAs ****** | 0,39 g | **** | 0,23 g | **** |
* 1 Shot mit 60 ml | ||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||
****** BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | ||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Shot 60 ml, 1 mal täglich einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (263mg Koffein je 100 ml). Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
Bevorzugt vor dem Training bzw. Wettkampf, oder wenn es mal länger dauert und die Leistung stabil bleiben soll (Tennis, Golf, Rad, Wandern...)
Achte zusätzlich immer auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Enthält Koffein (158 mg pro Portion) und Taurin (1,68 g pro Portion). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren.